Общие сведения о диссертанте
| Поле | Значение |
|---|---|
| ФИО | Быковский Павел Васильевич |
| Тема диссертации | Динамика клинико-стабилометрических показателей при острой неспецифической боли в спине в результате применения альфа-тренинга |
| Шифр и название специальности | 3.1.24. Неврология |
| Где выполнялась работа | ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России |
| Дата защиты | 28.09.2026 10:00 |
Диссертация и решение о принятии
| Поле | Значение |
|---|---|
| Диссертация | Ознакомиться |
| Дата публикации диссертации | 08.06.2026 |
| Решение диссовета о принятии диссертации к защите | Ознакомиться |
| Дата публикации решения диссовета | 26.06.2026 |
Научный руководитель
| Поле | Значение |
|---|---|
| Научный руководитель | Шерман Михаил Айзикович - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России |
| Отзыв научного руководителя | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 08.06.2026 |
Оппоненты
| Поле | Значение |
|---|---|
| Оппонент | Ахмадеева Лейла Ринатовна – д.м.н., пофессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России |
| Сведения об оппоненте | Ознакомиться |
| Отзыв оппонента | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 15.09.2026 |
| Оппонент | Камчатнов Павел Рудольфович – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ИННИ ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России |
| Сведения об оппоненте | Ознакомиться |
| Отзыв оппонента | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 15.09.2026 |
Ведущая организация
| Поле | Значение |
|---|---|
| Ведущая организаци | ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России |
| Сведения о ведущей организации | Ознакомиться |
| Отзыв ведущей организации | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 14.09.2026 |
Автореферат
| Поле | Значение |
|---|---|
| Автореферат | Ознакомиться |
| Дата публикации автореферата | 14.07.2026 |
Отзывы на автореферат и диссертацию
| Поле | Значение |
|---|---|
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 16.09.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 16.09.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 17.09.2026 |
Итоговое решение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Решение диссертационного совета по результатам защиты | Ознакомиться |
| Дата публикации решения диссертационного совета | 02.10.2026 |