Общие сведения о диссертанте
| Поле | Значение |
|---|---|
| ФИО | Масалкина Ольга Владимировна |
| Тема диссертации | ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ: КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ФЕНОТИПОВ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ |
| Шифр и название специальности | 3.1.18. Внутренние болезни |
| Где выполнялась работа | ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России |
| Дата защиты | 19.06.2026 10:00 |
Диссертация и решение о принятии
| Поле | Значение |
|---|---|
| Диссертация | Ознакомиться |
| Дата публикации диссертации | 05.03.2026 |
| Решение диссовета о принятии диссертации к защите | Ознакомиться |
| Дата публикации решения диссовета | 17.03.2026 |
Научный консультант
| Поле | Значение |
|---|---|
| Научный консультант | Козиолова Наталья Андреевна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней и кардиологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России |
| Отзыв научного консультана | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 05.03.2026 |
Оппоненты
| Поле | Значение |
|---|---|
| Оппонент | Барбараш Ольга Леонидовна - академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» |
| Сведения об оппоненте | Ознакомиться |
| Отзыв оппонента | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 04.06.2026 |
| Оппонент | Арутюнов Григорий Павлович - член-корр. РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Минздрава России |
| Сведения об оппоненте | Ознакомиться |
| Отзыв оппонента | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 04.06.2026 |
| Оппонент | Гапон Людмила Ивановна - д.м.н., профессор, зав. научным отделом клинической кардиологии Тюменского кардиологического научного центра – филиала ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН» |
| Сведения об оппоненте | Ознакомиться |
| Отзыв оппонента | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 04.06.2026 |
Ведущая организация
| Поле | Значение |
|---|---|
| Ведущая организаци | ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России |
| Сведения о ведущей организации | Ознакомиться |
| Отзыв ведущей организации | Ознакомиться |
| Дата публикации отзыва | 04.06.2026 |
Автореферат
| Поле | Значение |
|---|---|
| Автореферат | Ознакомиться |
| Дата публикации автореферата | 18.03.2026 |
Отзывы на автореферат и диссертацию
| Поле | Значение |
|---|---|
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 08.06.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 08.06.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 08.06.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 08.06.2026 |
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Ознакомиться |
| Дата размещения отзыва на автореферат | 08.06.2026 |
Итоговое решение
| Поле | Значение |
|---|---|
| Решение диссертационного совета по результатам защиты | Ознакомиться |
| Дата публикации решения диссертационного совета | 26.06.2026 |