Персональный состав педагогических работников образовательной программы 34.02.01 Сестринское дело
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) педагогического работника | Занимаемая должность (должности) | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Стаж работы по специальности (сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере) | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паршаков Алексей Андреевич | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме, УП 05.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | кандидат медицинских наук | 9 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 2 | Панфилова Галина Филипповна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Фармакологии | Высшее, Фармация, Провизор | 42 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 3 | Николенко Вера Валентиновна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | доцент | «Академический английский с диагностикой уровня иноязычной компетентности (языковой сертификации)», 16 часов, удост. о ПК № 051532 от 31.05.2023 г., РИНО ФГБОУ ВО ПГНИУ; «Инфекционные болезни», 144 часа, удост. о ПК № 778786 от 12.10.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера"; «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 180002780144 от 20.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера" | 27 | 34.02.01 Сестринское дело | |
| 4 | Михалева Людмила Федоровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часа, удост. о ПК № 268у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ". | 36 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 5 | Кузнецова Марина Павловна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме, УП 05.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | кандидат медицинских наук | «Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании и науке», 36 часов, удост, о ПК № 970065от 01.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК 249у-црк-2024 от 06.12.2024 г. ФГБОУ ВО "ПНИПУ"; «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 180002780320 от 08.02.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера" | 7 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 6 | Кочурова Инна Аркадьевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы бережливого производства; Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры, УП 02.01 Учебная практика, ПП 01.01 Производственна практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | 7 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 7 | Конева Анастасия Андреевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Высшее, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), бакалавр | 5 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 8 | Иванова Ольга Вячеславовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы бережливого производства; Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры, УП 02.01 Учебная практика, ПП 01.01 Производственна практика; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Сестринское дело, Менеджер | кандидат медицинских наук | 2 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 9 | Зверева Анна Петровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Физическая культура; Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи | Высшее, Физическая культура; Педагог по физической культуре | 15 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 10 | Еремченко Наталья Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Анатомия и физиология человека | Высшее, Педиатрия, Врач | Кандидат медицинских наук | доцент | 38 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 11 | Егорова Людмила Олеговна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы латинского языка с медицинской терминологией | Высшее, Иностранный язык, Учитель французского и немецкого языков в средней школе | «Современные образовательные технологии в преподавании латинского языка в мед. вузе», 36 часов, удост. о ПК № 462700 012139 от 03.02.2024 г., ФГБОУ ВО " ТГМУ МЗ РФ центр экспертизы и повышения квалификации педагогических работников "Первая помощь. Симуляционный курс" | 30 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 12 | Домрачев Андрей Алексеевич | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме, УП 05.01 Учебная практика | Высшее, Врач-лечебник, Лечебное дело | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 213у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ" | 3 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 13 | Гостева Светлана Станиславовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы микробиологии и иммунологии | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | 4 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 14 | Гореликова Екатерина Владимировн а | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации, УП 01.01Учебная практика | Высшее, Медико- профилактическое дело, Врач | кандидат медицинских наук | «Мультимедийные и интерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 069966 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" «Цифровые компетенции в медицинских технологиях» 16 часа, удост. о ПК № 201у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ" | 4 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 15 | Ворончихина Наталия Валерьевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход в оториноларингологии, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Санитария, гигиена, эпидемиология, врач-гигиенист, эпидемиолог | Кандидат медицинских наук | доцент | «Сурдология – оториноларингология», 144 часа, удост о ПК № 590400063674 от 28.06.2025 г., ГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России | 30 | 34.02.01 Сестринское дело | |
| 16 | Афанасьевская Елизавета Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы микробиологии и иммунологии | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач | кандидат медицинских наук | доцент | «Мультимедийные и интерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096962 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях»,16 часов, удост. о ПК № 178у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГАОУ ВО "ПНИПУ"; «Первая помощь. Симуляционный курс», 18 часов, удост. о ПК № 180002 779866, от 11.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера" Минздрава России; «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 590400064519 от 11.10.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | «Медицинской микробиологии», дип. о перепод. № 591800885139 от 28.06.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | 20 | 34.02.01 Сестринское дело |
| 17 | Петрищева Алла Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп, УП 04.01 Учебная практика; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | доцент | 28 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 18 | Пушкарев Борис Сергеевич | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме, УП 05.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач-лечебник | кандидат медицинских наук | «Мультимедийные и итерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096987 от 12.112024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 180002780325 от 08.02.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера" | 5 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 19 | Шурыгин Александр Анатольевич | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход во фтизиатрии, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Педиатрия, Врач | Доктор медицинских наук | доцент | «Дифференциальная диагностика туберкулеза и нетуберкулезных заболеваний», 72 часа, удост. о ПК № 662420225929 от 01.06.2024 г., Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии (филиал ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России); "Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения", 72 часа, удост. о ПК № 180002780170 от 20.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера" | 37 | 34.02.01 Сестринское дело | |
| 20 | Шаклеина Светлана Мячеславна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Генетика с основами медицинской генетики | Высшее, Биология, Биолог. Преподаватель по специальности «Биология» специальности «Биология» | 13 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 21 | Черникова Ирина Александровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход в акушерстве и гинекологии, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | 30 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 22 | Торсунова Юлия Петровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы патологии | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | 21 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 23 | Танайцева Александра Дмитриевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды, Сестринское дело в системе первичной – медико-санитарной помощи, УП 03.01 Учебная практика; Общий уход за пациентами; Сестринский уход за пациентами хирургического профиля, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Сестринское дело, Медицинская сестра | 1 | 34.02.01 Сестринское дело | ||||
| 24 | Суслина Анна Анатольевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Безопасность жизнедеятельности | Высшее, Лечебное дело, Врач | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 316у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ"; «Мультимедийные и итерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096997 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Информационные основы преподавания правил оказания первой помощи», 72 часа, удост. о ПК № 77240840-29 от 27.04.2024 г., ФГБО "РМАНПО"; «Остеопароз, редкие и метаболические заболевания скелета», 72 часа, удост. о ПК № 24-4132 от 12.04.2024 г., ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России; «Современные подходы к управлению общероссийской гражданской идентичности», 36 часов, удост. о ПК № 272423569414 от 07.03.2025 г., ФГБОУ ВО ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ; «Оказание первой помощи и первой медицинской помощи специалистами первичного звена с основами преподавательской деятельности», 36 часов, удост. о ПК № 591600039157 от 03.03.2025 г., ИПК РЗ; «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуации», 72 часа, удост. о ПК № 08817 от 21.03.2025 г., АНО ДПО Прикамский институт безопасности | 7 | 34.02.01 Сестринское дело | |||
| 25 | Селянина Наталия Васильевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход при заболеваниях нервной системы, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | Доктор медицинских наук | профессор | 30 | 34.02.01 Сестринское дело | ||
| 26 | Сединина Наталья Степановна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход за пациентами с психическими заболеваниями, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Лечебное дело, Врач | Доктор медицинских наук | доцент | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 303у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ" | 36 | 34.02.01 Сестринское дело | |
| 27 | Рудавина Татьяна Игоревна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Сестринский уход за пациентами педиатрического профиля, УП 04.01 Учебная практика | Высшее, Педиатрия, Врач | кандидат медицинских наук | доцент | «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 180002780326 от 08.02.2025 г., ГБОУ ВПО «ПГМУ» МЗ РФ; «Избранные вопросы педиатрии для профессорского -преподавательского состава», 36 часов, удост. о ПК № 180003229789 от 20.06.2025 г., ФГАУ "национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" МЗ РФ; | Переподготовка 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" Специалист по государственному и муниципальному управлению № 733941 от 07.07.2025 г. ООО "Юнитория" | 28 | 34.02.01 Сестринское дело |
| 28 | Болотова Ирина Александровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Основы финансовой грамотности | Высшее, Юриспруденция, Юрист | 15 | 34.02.01 Сестринское дело |
Персональный состав педагогических работников образовательной программы 33.02.01 Фармация
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) педагогического работника | Занимаемая должность (должности) | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Стаж работы по специальности (сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере) | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торсунова Юлия Петровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы патологии | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | 21 | 33.02.01 Фармация | |||
| 2 | Томилова Дарья Михайловна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Ботаника | Высшее, Фармация, Фармацевт | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 321у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГАОУ ВО "ПНИПУ" | 12 | 33.02.01 Фармация | |||
| 3 | Суслина Анна Анатольевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Безопасность жизнедеятельности | Высшее, Лечебное дело, Врач | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 316у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ"; «Мультимедийные и итерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096997 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Информационные основы преподавания правил оказания первой помощи», 72 часа, удост. о ПК № 77240840-29 от 27.04.2024 г., ФГБО "РМАНПО"; «Остеопароз, редкие и метаболические заболевания скелета», 72 часа, удост. о ПК № 24-4132 от 12.04.2024 г., ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России; «Современные подходы к управлению общероссийской гражданской идентичности», 36 часов, удост. о ПК № 272423569414 от 07.03.2025 г., ФГБОУ ВО ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ; «Оказание первой помощи и первой медицинской помощи специалистами первичного звена с основами преподавательской деятельности», 36 часов, удост. о ПК № 591600039157 от 03.03.2025 г., ИПК РЗ; «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуации», 72 часа, удост. о ПК № 08817 от 21.03.2025 г., АНО ДПО Прикамский институт безопасности. | 7 | 33.02.01 Фармация | |||
| 4 | Сединина Татьяна Леонидовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Психология общения | Высшее, Психология, Психолог | 8 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 5 | Панфилова Галина Филипповна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Лекарствоведение с основами фармакологии, ПП.01.04 производственная практика по профилю специальности; Лекарствоведение с основами фармакогнозии, УП.01 Учебная практика; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | 42 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 6 | Мчедлишвили Александр Альбертович | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | «Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании и науке», 36 часов, удост. о ПК № 970077 от 01.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ". | 7 | 33.02.01 Фармация | |||
| 7 | Михалева Людмила Федоровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Аналитическая химия, Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часа, удост. о ПК № 268у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ". | 36 | 33.02.01 Фармация | |||
| 8 | Михалева Людмила Федоровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Аналитическая химия, Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часа, удост. о ПК № 268у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ". | 36 | 33.02.01 Фармация | |||
| 9 | Михалев Виктор Александрович | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Общая и неорганическая химия; Органическая химия; Контроль качества лекарственных средств, УП.02 Учебная практика; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | кандидат фармацевтических наук | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 267у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ"; «Организация инклюзивного образования в организациях СПО для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, удост. о ПК № 590400041354 от 17.11.2023 г., ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». | 17 | 33.02.01 Фармация | ||
| 10 | Меньшина Ольга Николаевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Оптовая торговля лекарственными средствами; Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений, УП 01.01 учебная практика, ПП 01.01 производственная практика по профилю специальности; Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, ПП 01.02 производственная практика по профилю специальности; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | 6 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 11 | Кустова Яна Рудольфовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Математика | Высшее, Математика, информатика, вычислительная техника, Учитель математики, информатики и вычислительной техники | «Педагогика и психология высшей школы», 16 часов, удост. о ПК № 592421156272 от 15.12.2023 г., ФГБОУ ВО ПГГПУ; «Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании и науке», 36 часов, удост. о ПК № 970067 от 01.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 251у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ". | 30 | 33.02.01 Фармация | |||
| 12 | Конева Анастасия Андреевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Высшее, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), бакалавр | 5 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 13 | Колдомова Екатерина Ильинична | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Технология изготовления лекарственных форм, УП.02 Учебная практика; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Фармация, Провизор | «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 239у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПНИПУ"; «Организация инклюзивного образования в организациях СПО для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, удост. о ПК № 590400041348 от 17.11.2023 г., ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». | 11 | 33.02.01 Фармация | |||
| 14 | Зверева Анна Петровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Физическая культура | Высшее, Физическая культура, Педагог по физической культуре | 15 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 15 | Еремченко Наталья Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Анатомия и физиология человека | Высшее, Педиатрия, Врач | кандидат медицинских наук | доцент | 38 | 33.02.01 Фармация | ||
| 16 | Егорова Людмила Олеговна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы латинского языка с медицинской терминологией | Высшее, Иностранный язык, Учитель французского и немецкого языков в средней школе | Высшее, Иностранный язык, Учитель французского и немецкого языков в средней школе | «Современные образовательные технологии в преподавании латинского языка в мед. вузе», 36 часов, удост. о ПК № 462700012139 от 03.02.2024 г., ФГБОУ ВО " ТГМУ МЗ РФ центр экспертизы и повышения квалификации педагогических работников "Первая помощь. Симуляционный курс". | 30 | 33.02.01 Фармация | ||
| 17 | Гостева Светлана Станиславовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы микробиологии и иммунологии | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | отсутствует | отсутствует | 4 | 33.02.01 Фармация | ||
| 18 | Веревкина Ирина Николаевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | История | Высшее, История, Бакалавр | Кандидат исторических наук | отсутствует | «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования», 24 часа, удост. о ПК № 592413398016 от 28.03.2025 г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | 5 | 33.02.01 Фармация | |
| 19 | Афанасьевская Елизавета Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы микробиологии и иммунологии | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач | кандидат медицинских наук | доцент | «Мультимедийные и интерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. оПК № 096962 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях»,16 часов, удост. о ПК № 178у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГАОУ ВО "ПНИПУ"; «Первая помощь. Симуляционный курс», 18 часов, удост. о ПК № 180002 779866, от 11.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера" Минздрава России; «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 590400064519 от 11.10.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | «Медицинской микробиологии», дип. о перепод. № 591800885139 от 28.06.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | 20 | 33.02.01 Фармация |
| 20 | Болотова Ирина Александровна | Начальник отдела кадров | Правовое обеспечение профессиона льной деятельности | Высшее; Юриспруденция; Юрист | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 14 | 33.02.01 Фармация |
Персональный состав педагогических работников образовательной программы 31.02.03 Лабораторная диагностика
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) педагогического работника | Занимаемая должность (должности) | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Стаж работы по специальности (сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере) | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаклеина Светлана Мячеславна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Генетика с основами медицинской генетики | Высшее, Биология, Биолог. Преподаватель по специальности «Биология» | 13 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | ||||
| 2 | Виноградов Александр Борисович | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Паразитология | Высшее, Лечебное дело, Врач | Доктор медицинских наук | доцент | «Мультимедийные и интерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096965 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" | 42 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | |
| 3 | Веревкина Ирина Николаевна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | История России | Высшее, История, Бакалавр | Кандидат исторических наук | «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования», 24 часа, удост. о ПК № 592413398016 от 28.03.2025 г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | 5 | 33.02.01 Фармация | ||
| 4 | Болотова Ирина Александровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы финансовой грамотности | Высшее, Юриспруденция, Юрист | 15 | 33.02.01 Фармация | ||||
| 5 | Барковский Матвей Михайлович | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Проведение химико-микроскопических исследований, ПП 02.01 Производственная практика; Проведение гематологических исследований, ПП 02.02 Производственная практика | Высшее, Медико-профилактическое дело; Врач | 4 мес | 31.02.03 Лабораторная диагностика | ||||
| 6 | Афанасьевская Елизавета Викторовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Бактериология, Иммунология; Государственная итоговая аттестация | Высшее, Медико-профилактическое дело; Врач | кандидат медицинских наук | доцент | «Мультимедийные и интерактивные технологии в деятельности преподавателя», 36 часов, удост. о ПК № 096962 от 12.11.2024 г., Институт ДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях»,16 часов, удост. о ПК № 178у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГАОУ ВО "ПНИПУ"; «Первая помощь. Симуляционный курс», 18 часов, удост. о ПК № 180002 779866, от 11.12.2024 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера" Минздрава России; «Педагогика и психология высшей школы в условиях современной электронной образовательной среды, профессиональной коммуникации и симуляционного обучения», 72 часа, удост. о ПК № 590400064519 от 11.10.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | «Медицинской микробиологии», дип. о перепод. № 591800885139 от 28.06.2025 г., ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера". | 20 | 31.02.03 Лабораторная диагностика |
| 7 | Гостева Светлана Станиславовна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Бактериология, Иммунология | Высшее, Медико-профилактическое дело, Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | 4 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | ||||
| 8 | Егорова Людмила Олеговна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы латинского языка с медицинской терминологией | Высшее, Иностранный язык, Учитель французского и немецкого языков в средней школе | «Современные образовательные технологии в преподавании латинского языка в мед. вузе», 36 часов, удост. о ПК № 462700 012139 от 03.02.2024 г., ФГБОУ ВО " ТГМУ МЗ РФ центр экспертизы и повышения квалификации педагогических работников "Первая помощь. Симуляционный курс" | 30 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | |||
| 9 | Торсунова Юлия Петровна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы патологии | Высшее, Лечебное дело, Врач | Кандидат медицинских наук | 21 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | |||
| 10 | Томилова Дарья Михайловна | Преподаватель медико-фармацевтическое училище | Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований, организационно-технологические основы деятельности лаборатории медицинской организации и техника лабораторных работ, УП 01.01 Учебная практика | Высшее, Фармация, Фармацевт | «Организация инклюзивного образования в организациях СПО для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, удост. о ПК № 590400041361от 17.11.2023 г., ГБПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс"; «Цифровые компетенции в медицинских технологиях», 16 часов, удост. о ПК № 321у-црк-2024 от 06.12.2024 г., ФГАОУ ВО "ПНИПУ" | 12 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | |||
