| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 242 | 60 |
| 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | 97 | 42 |
| 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | 49 | 26 |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | 46 | 30 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | 4 | 4 |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Высшее образование по программам специалитета
Высшее образование пo программам бакалавриата
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | 1 | 1 |
Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 11 | 11 |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | 1 | |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 14 | 13 |
| 32.08.14 | Бактериология | Бактериология | 1 | 1 |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | 2 | 2 |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | 1 | |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | 2 | |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | 3 | 3 |
| 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 7 | 5 |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 2 |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 4 | 4 |
| 31.08.42 | Неврология | Неврология | 10 | 9 |
| 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | 2 | 1 |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 2 |
| 32.08.07 | Общая гигиена | Общая гигиена | 1 | |
| 31.08.57 | Онкология | Онкология | 11 | 9 |
| 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | 3 | 2 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | 4 | 4 |
| 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | 10 | 6 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | 5 | 5 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | 10 | 10 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | 5 | 5 |
| 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | 4 | 3 |
| 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | 2 | 2 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 9 | 9 |
| 31.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 2 | |
| 31.07.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | 3 |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | 4 | 4 |
| 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | 4 | 3 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 5 | 2 |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 5 | 3 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | 5 | 5 |
| 31.08.49 | Терапия | Терапия | 11 | 11 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | 8 | 6 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 2 | 2 |
| 31.08.68 | Урология | Урология | 2 | 2 |
| 31.08.50 | Физиотерапия | Физиотерапия | 1 | 1 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | 5 | 5 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 2 |
| 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | 5 | 5 |
| 32.08.12 | Эпидемиология | Эпидемиология | 2 | 2 |
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | 2 | 2 |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | 1 | |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | 6 | 6 |
Среднее профессиональное образование
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | 5 | 2 |
| 33.02.01 | Фармация | Фармация | 12 | 8 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | 17 | 4 |